تفاصيل المنتج:
|
|
مكان المنشأ: | الصين |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | Cerarock |
إصدار الشهادات: | ISO13006; SGS; CE, ect, |
رقم الموديل: | 6731،6731-6 |
شروط الدفع والشحن:
|
|
الحد الأدنى لكمية: | 1 حاويات |
تفاصيل التغليف: | ISO13006. SGS. م ، إلخ ، |
وقت التسليم: | 2-4 أسابيع |
شروط الدفع: | T / T ، ويسترن يونيون ، L / C ، D / P |
معلومات تفصيلية |
|||
مواد: | والبلاط والخزف | water absorption: | <0> |
---|---|---|---|
بحجم: | 60 * 60 سم | اللون: | البيج |
نوع البلاطة: | بلاط الأرضية | وظيفة: | غير زلة ، مقاومة للاهتراء |
المعالجة السطحية: | بلاط كامل الجسم | سماكة: | 8 ملم |
سطح - المظهر الخارجي: | مات النهاية | ميزة: | بلاط ريفي |
استعمال: | بلاط الداخلية | أسلوب: | حديث |
تقنية: | النافثة للحبر | درجة: | aaa |
تسليط الضوء: | porcelain rustic tile,rustic floor tiles |
منتوج وصف
1. تطبق أساسا على الداخلية لبناء القلعة.
2. أنتجت مع آلة طباعة الحبر النفاثة المتقدمة ، التصاميم واضحة جدا وحية.
3. السوق الرئيسي هو في آسيا وآسيا.
4. وسيتم تنفيذ فحص الجودة الصارمة قبل التحميل.
تفاصيل المنتج
نوع البلاط | كامل الجسم الخزف بلاط الأرضيات الداخلية |
تقنية | بلاط ريفي كامل الجسم |
أمتصاص الماء | <0.5٪ |
المعالجة السطحية | ريفي |
اللون | متوفر بجميع التصميمات والألوان |
تقنية | والبلاط والخزف |
جودة | الصف AAA |
وظيفة | حمض مقاومة ، مضاد للجراثيم ، عدم الانزلاق ، مقاومة للاهتراء ، ماء |
التعبئة والتغليف | البليت التصدير القياسية والكرتون التعبئة |
موك | 1 حاوية |
استعمال | الطابق الداخلي ، غرف معيشة ، غرفة نوم |
البحارة | إذا الأسهم المتاحة ، يمكننا تسليم البضائع خلال 7 أيام. إذا لم الأسهم ، سيكون 15-25 يوما بعد تلقي إيداع 30٪ |
خدماتنا:
1. all بضائعنا سوف تمر ثلاثة تفتيش الجودة قبل الشحن.
2. أكثر من 10 سنوات خبرة في التصدير لجعل طلبك أكثر سلاسة.
3. التسليم في الوقت المحدد ، بشكل عام 15 ~ 20 يوما.
4. multimode الدفع: paypal ، t / t ، l / c ، ويسترن يونيون ، d / p ، النقدية ..
5. أبعاد خاصة المتاحة وفقا للطلب.
6. لدينا العديد من شهادات البلاط لدينا
7. شركتنا تعمل على مبدأ: اسمنا هو الضمان الخاص بك
التغليف والشحن
SIZE (MM) | PCS / الشركة التونسية للملاحة | M2 / الشركة التونسية للملاحة | GW (KG) / الشركة التونسية للملاحة | الشركة التونسية للملاحة / 1 * 20 ' | M2 / 1 * 20 | GW (KG) / 1 * 20 |
600 * 600 | 4 | 1.44 | 32KG | 880 | 1267.2 | 27500KG |
اكتب رسالتك